{{ $t('FEZ002') }} 06自然團|
新竹市113學年度國民教育地方輔導團自然分團團務運作成果編號______ | ||
活動主題 | £輔導團員工作會議及學習進修活動(含央群到市輔導、團務會議、團務增能、地方辦理之期初/末會議、央群到市輔導、參與央團舉辦之分區活動、年度研討會等) | £市團到校服務 (含分區巡迴服務、學校申請、諮詢服務等) |
R學校領域召集人會議及學習進修活動(含期初、期末領召會議) | £全市性(含分區辦理)教師學習進修活動(開放全市各校參與、跨校共備、公開課等) | |
辦理形式 | R 研討會 £ 團員個別分享 R專業對話 £ 分析座談 R 教學演示 £ 專題講座 £ 教學方案分享 £ 其他 | |
研習日期 | 114 年 10 月 17 日 | |
研習時間 | R上 午 £下 午 10:30~13:00 | |
研習地點 | 光華國中理化第一實驗室 | |
研習名稱 | 團員共備—物理課程探究 | |
主講人 | 林君翰、張庭瑜 | |
參加對象 | 君翰講師、輔導團成員 | |
參加人數 | 6人 | |
講座主題 研討內容 | 「玩聲音」實驗教學精進與 phyphox 應用 尖叫氣球: 探討聲源振動的直觀演示,強調低成本實驗推廣。 試管敲擊: 實證液體質量而非空氣柱影響頻率,糾正教學迷思。 肯特管: 聲音駐波、波長、頻率的視覺化演示方法。 phyphox App 導入: 研習環節將實作手機麥克風感應器,分析聲音頻譜與頻率數值。 | |
成效評估 (質性描述或回饋表單資料/會議性質可免附) | 教師學會用簡易材料進行低成本高效益的聲音實驗。 擴增教師聲音單元實驗選項,提升教學設計趣味性。 教師掌握進階物理概念的可視化教學技巧。 教師能運用科技工具(手機)實現聲音實驗的定量分析與數據視覺化。 | |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-24|
{{ $t('FEZ005') }} 6|