{{ $t('FEZ002') }} 06自然團|
新竹市114學年度國民教育地方輔導團自然分團團務運作成果編號______ | ||
活動主題 | £輔導團員工作會議及學習進修活動(含央群到市輔導、團務會議、團務增能、地方辦理之期初/末會議、央群到市輔導、參與央團舉辦之分區活動、年度研討會等) | £市團到校服務 (含分區巡迴服務、學校申請、諮詢服務等) |
R學校領域召集人會議及學習進修活動(含期初、期末領召會議) | £全市性(含分區辦理)教師學習進修活動(開放全市各校參與、跨校共備、公開課等) | |
辦理形式 | R 研討會 £ 團員個別分享 R專業對話 R 分析座談 £ 教學演示 R專題講座 £ 教學方案分享 £ 其他 | |
研習日期 | 114 年 12 月 19 日 | |
研習時間 | R上 午08:40~11:40 £下 午 | |
研習地點 | 線上研習:https://meet.google.com/siy-ictp-gxe | |
研習名稱 | AI輔助評量設計 | |
主講人 | 徐俊龍講師 | |
參加對象 | 徐俊龍講師、輔導團成員 | |
參加人數 | 6人 | |
講座主題 研討內容 | 本次研習結合了「試題數據解讀」與「教學現場實務」,重點摘要如下: 1. 評量觀念的釐清 (Assessment Literacy)
2. 試題數據分析實務 (Data Analysis)
3. 焦點題型案例檢討 (Case Studies)
4. 數位模擬資源應用 (Digital Tools)
| |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-26|
{{ $t('FEZ005') }} 2|