{{ $t('FEZ002') }} 08藝術團|
| 新竹市114學年度國民教育地方輔導團國中藝術分團團務運作成果編號______ | ||
| 活動主題 | 輔導團員工作會議及學習進修活動(含央群到市輔導、團務會議、團務增能、地方辦理之期初/末會議、央群到市輔導、參與央團舉辦之分區活動、年度研討會等) | 市團到校服務 (含分區巡迴服務、學校申請、諮詢服務等) | 
| █學校領域召集人會議及學習進修活動(含期初、期末領召會議) | 全市性(含分區辦理)教師學習進修活動(開放全市各校參與、跨校共備、公開課等) | |
| 辦理形式 |  研討會  團員個別分享  專業對話  分析座談  教學演示 █ 專題講座  教學方案分享  其他 | |
| 研習日期 | 114年 09月24日 | |
| 研習時間 | █上 午 下 午 9:00 ~ 11:50 | |
| 研習地點 | 建華國中多功能視聽教室 | |
| 研習名稱 | 【全市國中藝術召集人會議暨課程研討】 科技x藝術 數位教學沉浸式體驗 素養導向與評量工作坊 | |
| 主講人 | 宋睿偉/光武國中 | |
| 參加對象 | 全市國中公私立各校藝術召集人、全市藝術老師 | |
| 參加人數 | 18人 | |
| 講座主題 研討內容 | 開場: 之浩校長: 老師有很多科技化的東西,在教育上是很難得的人才,希望今天的研習可以幫助到老師解決教學上的問題。 
 佳鈜主輔:新竹市輔導團新進藝術召集人及輔導員介紹 
 「科技x藝術 數位教學沉浸式體驗」課程主題重點節錄: 1.現代教師需要的三種能力 數位力:數位工具運用 互動力:互動多參與,學習更有趣 視覺力:視覺助感知,學習更直觀 
 2.為什麼需要數位力? 能重新定義教學方式,數位力是需要練習的 
 3.Padlet互動教學 Padlet可提供上課簡報,互動,學生作品附件,學習單,地圖 以音樂教案「從日常聲音中發現節奏的魅力」加入互動教學示範 以視覺藝術教案「Lets eat」加入互動教學示範 
 ★說明如何製作空白Padlet,建立各個區塊連結,Canva連結 
 4.如何使用Gemini AI 可生成內容,上課互動測驗,即時動態展示,課程輔助工具,互動網頁 互動教學的互動媒介,透過分享可再連結回Padlet。 
 | |
| 活動照片&圖說 (至少4-6張) | 
 | 
 | 
| 說明:今日研習資訊 | 說明:之浩校長 到場致詞 | |
| 
 | 
 | |
| 說明:副召 佳鋐老師團務報告暨 | 說明:今日講師 光武國中宋睿偉老師 | |
| 
 | 
 | |
| 說明:課程活動數位化互動 | 說明:全體合影 | |
| 成效評估 (質性描述或回饋表單資料/會議性質可免附) | 時間太少了,想好好聽宋老師分享! 希望還有機會能再聽到更多的科技運用,今天的研習真的非常實用! 希望再度邀請睿偉老師提升數位教學能力 
 | |
| 其他備註 | 
 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-01|
{{ $t('FEZ005') }} 74|