{{ $t('FEZ002') }} 06自然團|
新竹市_115__學年度國民教育地方輔導團_自然_分團團務運作成果編號______ | ||
活動主題 | £輔導團員工作會議及學習進修活動(含央群到市輔導、團務會議、團務增能、地方辦理之期初/末會議、央群到市輔導、參與央團舉辦之分區活動、年度研討會等) | £市團到校服務 (含分區巡迴服務、學校申請、諮詢服務等) |
£學校領域召集人會議及學習進修活動(含期初、期末領召會議) | ■全市性(含分區辦理)教師學習進修活動(開放全市各校參與、跨校共備、公開課等) | |
辦理形式 | £ 研討會 £ 團員個別分享 £ 專業對話 £ 分析座談 ■教學演示 £ 專題講座 £ 教學方案分享 £ 其他 | |
研習日期 | __115_____年____4_____月___17______日 | |
研習時間 | ■上 午 £下 午 __9:00_____~____12:00_________ | |
研習地點 | 光華國中913教室 + 校史室 | |
研習名稱 | 114學年度全市公開觀議課—Padlet融入地科教學 | |
主講人 | 陳文昭老師 | |
參加對象 | 自然科教師 | |
參加人數 | 18 人 | |
講座主題 研討內容 | 一、主輔、講師開場說明: 主輔 感謝文昭老師今日分享如何運用 iPad 進行操作,並結合相關應用程式,讓地球科學教學更加多元且具互動性。接下來,邀請文昭老師說明本次課程的設計理念與流程安排。 文昭老師: 在課程設計上,考量學生學習需求,此類教學方式特別適合運用於最後階段的衝刺複習,以及會考後的地球科學課程。透過數位工具的輔助,不僅能有效協助學生進行重點複習,也能在會考結束後,持續提升學生學習地球科學知識的興趣與參與度。 Padlet: 加強月相觀念 Phet: 來嘗試「用Gravity and orbits 重力與軌道」讓學生模擬日月第一年的 運行軌跡 Blooket: 課後練習(利用會考、基測題,增加解題意願) 觀議課重點:
二、課程進行: 1.說明等一下課程操作重點 2.利用提問,回顧課程重點 3.實際操作 (1)權輝老師製作的日月相對位置與月相關係 (2)starwalk (3)Pedlet的地科圖像呈現 (4)Blooket課後練習 三、主輔議課開場: 謝謝易倫老師願意開放課程讓大家參觀,現在大家可以分享觀課時的心得或想提問的地方。 四、議課: 老師A: 在課程前面的知識回顧,學生無人回答,原本期待可以看到老師怎麼在這個部分多講一點、引導多一點。但是老師似乎太快就帶過,這點我覺得有點可惜。 課程觀察 每個小孩都很「給面子」,都很認真的在操作任務。孩子都很期盼完最後面的課後小遊戲。 我觀完這堂課,啟發我一個想法:以前都很執著在要用筆記,但我發現這種形式是可以實際操作的。謝謝老師的分享。 結束散會。 | |
成效評估 | 1.starwalk觀星操作,天空好美。 2.Pedlet的地科圖像呈現,方便學生找尋資料。 3.Blooket設計課後練習題,app內容生動豐富,學生參與度高。 | |
其他備註 | 利用padlet | |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-01|
{{ $t('FEZ005') }} 4|